Sortering:

 

Broline International starter 2009
-
Årets startande sorterad på vinstsumma
(Gäller endast starter på svenska banor)
-
Rank Född Namn Far Starter Etta Tvåa Trea Summa i kr rek volt rek auto
1 2005 Ibiza Broline Varenne 10 4 1 1 982,000 15.5 12.8
2 2004 Hepburn Broline Pine Chip 14 6 3 1 717,000 15.5 11.6
3 2004 Humble Broline Pine Chip 14 3 2 2 358,500 16.0 13.4
4 2005 Indigo Broline Yankee Glide 7 3 2 0 318,000 15.0 13.1
5 2004 Spacechip Broline Pine Chip 20 3 4 0 315,500 14.0 13.8
6 2005 Inside Broline Varenne 13 0 2 2 290,494 14.7 13.3
7 2006 Jealous Broline Yankee Glide 13 4 2 0 286,400 16.9 13.8
8 2003 Garlic Broline Malabar Man 19 1 4 4 230,000 17.6 12.5
9 2006 Jagger Broline Pine Chip 14 4 2 1 220,500 18.7 15.1
10 2006 Jeans Broline Lindy Lane 11 3 2 2 209,000 16.3 13.8
11 2004 Hook Broline Scarlet Knight 17 1 3 1 197,000 - 13.2
12 2006 Jalapeno Broline Varenne 14 1 4 2 175,250 17.5 15.4
13 2002 Flintstone Broline Pine Chip 20 2 5 2 173,500 16.1 13.8
14 2005 Infiniti Broline Pine Chip 7 0 2 1 171,000 - 12.4
15 2005 Islay Broline Pine Chip 22 0 3 3 161,500 14.7 13.9
16 2002 Flamingo Broline Juliano Star 23 2 2 3 156,000 15.0 13.3
17 2004 Hot Broline Supergill 11 4 0 1 155,731 - 13.4
18 2002 Freud Broline Pine Chip 21 3 3 5 142,500 13.5 13.3
19 2002 Flipper Broline Malabar Man 20 2 3 2 138,500 16.9 14.5
20 2006 Jameson Broline Pine Chip 6 1 2 2 128,500 16.3 14.5
21 2006 Jupiter Broline Lindy Lane 14 1 5 1 97,500 16.6 15.6
22 2005 Increase Broline Juliano Star 14 1 0 2 88,000 15.6 14.1
23 2007 Khaki Broline Ken Warkentin 3 1 0 1 87,500 18.3 16.7
24 2004 Helga Broline Pine Chip 20 2 2 2 81,000 19.6 16.0
25 2006 Judge Broline Conway Hall 5 2 1 0 73,000 17.0 17.1
26 2006 Jamming Broline Lindy Lane 4 1 1 0 61,000 17.1 16.3
27 2004 Heaven Broline Victory Abroad 13 0 0 5 56,500 17.7 15.6
28 2002 Fox Broline Juliano Star 4 1 0 0 53,500 17.6 13.8
29 2003 Genoa Broline Pine Chip 20 2 1 1 47,500 16.3 15.4
30 2005 I Fly Broline Supergill 8 1 0 1 47,050 17.2 14.8
31 2001 Easy Broline Silver Pine 13 0 2 1 42,500 15.6 12.9
32 2006 Jasmine Broline Lindy Lane 6 1 0 1 41,000 16.8 15.3
33 2005 Ipanema Broline Pine Chip 3 2 0 0 40,000 18.6 -
34 2005 Ior Broline Victory Abroad 7 1 1 0 31,617 18.7 19.9
35 2004 Hockenheim Broline Juliano Star 10 0 1 0 30,500 17.4 15.7
36 2005 In the Sky Broline Juliano Star 4 0 1 2 28,000 - 15.2
37 2003 Jula Mr Broline Pine Chip 5 0 1 0 27,000 16.2 14.3
38 2003 Lennon Legend Pine Chip 2 0 1 1 25,000 - 16.5
39 2006 Josefin Broline Pine Chip 1 1 0 0 25,000 17.9 -
40 2003 Goshawk Broline Pine Chip 9 1 0 2 21,050 17.5 16.7
41 2006 Jäger Broline Lindy Lane 1 1 0 0 20,000 19.1 -
42 2003 Golly Broline Juliano Star 10 1 0 1 20,000 17.2 19.3
43 2006 Julie Broline Lindy Lane 5 0 1 1 20,000 18.3 -
44 2003 Goldberry Broline Juliano Star 4 1 0 1 19,472 - 15.4
45 2006 Jaguar Broline Pine Chip 2 1 0 0 18,000 18.6 -
46 2005 Ioreth Broline Pine Chip 8 0 1 0 18,000 17.9 17.4
47 2006 Jolly Broline Windsong's Legacy 6 0 0 0 17,500 - 15.6
48 2003 Pine Shot Pine Chip 2 1 0 0 8,500 18.2 18.1
49 2005 Imola Broline Pine Chip 8 0 0 0 8,500 18.3 16.8
50 2002 France Ville Pine Chip 9 0 1 0 5,350 17.7 16.3
51 2006 Jinn Broline Pine Chip 1 0 0 1 5,000 20.6 -
52 2002 Fantasy Broline General November 3 0 1 0 4,500 20.3 14.9
53 2003 Garfield Broline Pine Chip 7 0 0 0 3,500 16.6 16.5
54 2005 Indira Broline Pine Chip 2 0 0 0 2,000 19.1 -
55 2005 In Session Broline Varenne 4 0 0 0 0 17.6 16.8
56 2006 Jummie Broline Pine Chip 4 0 0 0 0 19.8 18.3
57 2005 Illusion Broline Pine Chip 3 0 0 0 0 19.6 -
58 2002 Ferrari Broline Pine Chip 1 0 0 0 0 - -
59 2005 Ippon Broline Pine Chip 1 0 0 0 0 - -
60 2004 Heron Broline Pine Chip 3 0 0 0 0 20.2 -
61 2003 Betty Broline Pine Chip 1 0 0 0 0 16.4 -
62 2005 Inch of Broline Lindy Lane 1 0 0 0 0 - 15.8
Summa 547 70 72 59 6,701,414  
-
Procent placering 13 13 11  
-
Snitt per häst i kr 108,087  
Snitt per start i kr 12,251